제목 | 유리 재활용을 위한 분류 기계 |
---|---|
회사명 | Redwave |
주소 | Muehlwaldstrasse 21, 8200 Gleisdorf, Austria |
전화번호 | 43-3112-8377-2200 |
요약 | ■ 화학 조성에 따라 물질을 인식하기 위해 XRF를 사용하며, REDWAVE의 XRF-G을 사용하면 납 유리와 유리 세라믹의 분리가 가능함 |
특징 | ■ REDWAVE의 XRF-G 장점 ○ 하나의 공정 단계에서 세라믹과 납 유리의 분리 ○ 유색 조각, 먼지, 습기 또는 라벨의 존재로 인해 분류 효율성이 저하되지 않음 ○ 높은 처리 속도 ○ 원소의 정확한 탐지, 따라서 다른 기술에서와같이 잘못된 분류가 발생하지 않음
■ REDWAVE의 XRF-G 사양 ○ 센서 기술: EDXRF 에너지 분산형 X선 형광 분광계 ○ 분류 폭: 450 / 900 / 1370mm ○ 용량: 분류 폭에 따라 최대 28t/h ○ 실행: 벨트 시스템, 2-way 또는 3-way ○ 분류 가능한 크기: 6 ~ 60mm의 컬릿 크기 |
용도 | ■ 재활용을 위한 유리 분류 |
공정도 | ■ 제품 사진 ■ 제품 적용 사진 |
적용실적 | ■ 러시아 Actis社 ■ 독일 Reiling社 ■ 우크라이나 Utility社 ■ 핀란드 Uusioaines社 |
조회수 | 497 |
등록일 | 2018-09-12 |